Veja Também 
  • Prova da 1a. Fase
  • Livros Literatura 

  •  
     
     
     

     

    Freqüência na 1a. Fase
     
    Cidade Presentes Ausentes Total %Ausentes
    Campinas  11001 286 11287 2,53%
    Jundiai  1283 31 1314 2,36%
    Limeira  821 23 844 2,73%
    Piracicaba  1927 32 1959 1,63%
    Sorocaba  1436 32 1468 2,18%
    Sao Paulo  10760 338 11098 3,05%
    Santo Andre  1439 31 1470 2,11%
    Santos  839 18 857 2,10%
    Ribeirao Preto  2334 63 2397 2,63%
    Sao Jose dos Campos  1307 29 1336 2,17%
    Bauru  897 21 918 2,29%
    Sao Jose do Rio Preto  825 30 855 3,51%
    Brasilia  558 26 584 4,45%
    Curitiba  373 6 379 1,58%
    Rio de Janeiro  480 9 489 1,84%
    Belo Horizonte  529 9 538 1,67%
    Salvador  350 3 353 0,85%
     

     

    Região Pres. Aus. Total % Aus.
    Campinas  11001 286 11287 2,53%
    Grande Sao Paulo  12199 369 12568 2,94%
    Interior  11669 279 11948 2,34%
    Capitais  2290 53 2343 2,26%
    Total 37159 987 38146 2,59%
     
     

     
     

     
     

    | Página Principal | Vestibular 1999 | Vestibulares Anteriores | Cursos | Novidades